Wat kost een energielabel?
De prijs van een energielabel hangt af van het type en de grootte van de woning. In de tabel hieronder ziet u welk standaardtarief voor uw woning geldt. Alle prijzen zijn inclusief btw. Zijn er bijzonderheden waardoor een toeslag van toepassing kan zijn, dan bespreek ik dat vooraf met u.
| Woningtype | Oppervlakte | Tarief |
|---|---|---|
| Appartement | tot 100 m² | € 275 |
| Appartement | 100–150 m² | € 295 |
| Appartement | 150–200 m² | € 325 |
| Appartement | > 200 m² | Op offertebasis |
| Tussenwoning / rijwoning | tot 100 m² | € 295 |
| Tussenwoning / rijwoning | 100–150 m² | € 325 |
| Tussenwoning / rijwoning | 150–200 m² | € 345 |
| Tussenwoning / rijwoning | 200–250 m² | € 375 |
| Hoekwoning / 2-onder-1-kap | tot 100 m² | € 325 |
| Hoekwoning / 2-onder-1-kap | 100–150 m² | € 349 |
| Hoekwoning / 2-onder-1-kap | 150–200 m² | € 375 |
| Hoekwoning / 2-onder-1-kap | 200–250 m² | € 405 |
| Vrijstaande woning | tot 150 m² | € 395 |
| Vrijstaande woning | 150–250 m² | € 445 |
| Vrijstaande woning | > 250 m² | Op offertebasis, vanaf € 495 |
Eventuele toeslagen
| Situatie | Toeslag |
|---|---|
| Meerdere rekenzones / complexe indeling | + € 50 per extra rekenzone |
| Verbouwing of aanbouw zonder duidelijke documentatie | + € 50 tot € 100 |
| Meerdere of afwijkende installaties (bijv. airco/koeling) | + € 40 tot € 50 |
| Opdrachten buiten het normale werkgebied | in overleg / reiskosten |
Goed om te weten
Alle bedragen zijn inclusief btw. Bij een grote of afwijkende woning ontvangt u vooraf een prijsopgave.
Ik verzorg uitsluitend energielabels voor woningen die vóór 2021 zijn gebouwd.
